LABORATOIRE DE RECHERCHES
Notre Laboratoire de Recherches et Développement nous permet de répondre de manière adaptée aux difficultés rencontrées par nos clients, mais également d’innover et d’améliorer la performance de nos produits.
Nous avons 30 rapports d’essais réalisés par des laboratoires indépendants (glissance avant et après traitement, arrachement, abrasion, dureté, pression, contre-pression, résistance aux taches…).
Les rapports de laboratoire
Nos produits sont validés par des laboratoires indépendants
LABORATOIRE | N° RAPPORT | PRODUIT TESTÉ | OBJET DU TEST | RÉSULTATS |
---|---|---|---|---|
LERM | 30 939/4240E.LP | PROTEC TS | Résistance au gel
/dégel | Réduit l’écaillage de 93 % |
LERM | 30 939/4240D.LP | PROTEC B | Résistance au gel
/dégel | Réduit l’écaillage de 95 % |
INSA | RPCC027-2012a | PROTEC B | Pression/Contre pression | Réduction de 85 % de la pénétration d’eau à 2 Mpa=20 bars |
Ginger CEBTP | SNI1.A.0011-1 | PROTEC B | Résistance à l’arrachement | + 71 % d’augmentation de la contrainte et augmentation de cohésion passant de 0,5 à 7 mm |
Ginger CEBTP | SNI1.A.0011-2 | PROTEC TS | Résistance à l’arrachement | + 37 % d’augmentation de la contrainte et augmentation de cohésion passant de 1 à 6 mm |
Ginger CEBTP | SNI1.A.0011-3 | PROTEC TS | Glissance | Conforme aux normes (variation moyenne de + ou - 3 %) |
Ginger CEBTP | SNI1.A.0011-5 | PROTEC B | Glissance | Conforme aux normes (variation moyenne de + ou - 3 %) |
LERM | 11.27348.008.01.B | PROTEC TS | Résistance à l’abrasion | + 21 % de résistance |
LERM | 11.27348.008.01.B | PROTEC B | Résistance à l’abrasion | + 24,7 % de résistance |
LASIE Université de La Rochelle | 2012-03-033 | PROTEC B | Imbibition | Absorption d’eau réduite de 25 % |
LASIE Université de La Rochelle | 2012-03-033 | PROTEC TS | Imbibition | Absorption d’eau réduite de 40 % |
LASIE Université de La Rochelle | 2012-03-033 | PROTEC TS | Perméabilité | Réduction de 30 % de la perméabilité |
RECHERCHES ÉTUDES DÉVELOPPEMENT
Pour des matériaux peu ou très poreux, il est parfois nécessaire d’adapter un produit sur mesure. PROTEC MI NERAL réalise des formulations spécifiques (de traitement et de nettoyage), adaptées aux particularités des supports minéraux.
ou une question ?
Pour nous faire part de votre demande, n’hésitez pas à nous contacter.